寶寶身高體重標準表
?
身高與體重是寶寶身體發育的是否健康,營養是否均衡的最直觀的表現。常有媽媽會發現自己家的孩子好像比人家的矮點,會疑惑是基因問題還是營養沒跟上呢,而長的過高的寶寶的媽媽們又會擔心寶寶成長過快會不會骨骼不健康。當然媽媽們的擔心都是必要的,因為寶寶的健康很重要,從小打好基礎,長大后身體才能倍兒棒。但是媽媽們不要互相跟別人家的寶寶比較哦,那樣的參照物是不穩定的,想要知道寶寶的身高和體重到底正不正常,還是要看寶寶這個年齡階段的身高體重標準,穩穩掌控寶寶的健康,才能更順利的成長。
以下寶寶身高體重標準表示根據衛生部《中國7歲以下兒童生長發育參照標準》整理而成,僅供參考。
| 月齡 | 體重(單位KG) | 身高(單位CM) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
新生兒 | 0月 | 2.26-4.66 | 2.26-4.65 | 45.2-55.8 | 44.7-55.0 |
嬰兒 | 01月 | 3.09-6.33 | 2.98-6.05 | 48.7-61.2 | 47.9-59.9 |
02月 | 3.94-7.97 | 3.72-7.46 | 52.2-65.7 | 51.1-64.1 | |
03月 | 4.69-9.37 | 4.40-8.71 | 55.3-69.0 | 54.2-67.5 | |
04月 | 5.25-10.39 | 4.93-9.66 | 57.9-71.7 | 56.7-70.0 | |
05月 | 5.66-11.15 | 5.33-10.38 | 59.9-73.9 | 58.6-72.1 | |
06月 | 5.97-11.72 | 5.64-10.93 | 61.4-75.8 | 60.1-74.0 | |
07月 | 6.24-12.20 | 5.90-11.40 | 62.7-77.4 | 61.3-75.6 | |
08月 | 6.46-12.60 | 6.13-11.80 | 63.9-78.9 | 62.5-77.3 | |
09月 | 6.67-12.99 | 6.34-12.18 | 65.2-80.5 | 63.7-78.9 | |
10月 | 6.86-13.34 | 6.53-12.52 | 66.4-82.1 | 64.9-80.5 | |
11月 | 7.04-13.68 | 6.71-12.85 | 67.5-83.6 | 66.1-82.0 | |
1歲 | 12月 | 7.21-14.00 | 6.87-13.15 | 68.6-85.0 | 67.2-83.4 |
15月 | 7.68-14.88 | 7.34-14.02 | 71.2-88.9 | 70.2-87.4 | |
18月 | 8.13-15.75 | 7.79-14.90 | 73.6-92.4 | 72.8-91.0 | |
21月 | 8.61-16.66 | 8.26-15.85 | 76.0-95.9 | 75.1-94.5 | |
2歲 | 24月 | 9.06-17.54 | 8.70-16.77 | 78.3-99.5 | 77.3-98.0 |
27月 | 9.47-18.36 | 9.10-17.63 | 80.5-102.5 | 79.3-101.2 | |
30月 | 9.86-19.13 | 9.48-18.47 | 82.4-105.0 | 81.4-103.8 | |
33月 | 10.24-19.89 | 9.86-19.29 | 84.4-107.2 | 83.4-106.1 | |
3歲 | 36月 | 10.61-20.64 | 10.23-20.10 | 86.3-109.4 | 85.4-108.1 |
39月 | 10.97-21.39 | 10.60-20.90 | 87.5-110.7 | 86.6-109.4 | |
42月 | 11.31-22.13 | 10.95-21.69 | 89.3-112.7 | 88.4-111.3 | |
45月 | 11.66-22.91 | 11.29-22.49 | 90.9-114.6 | 90.1-113.3 | |
4歲 | 48月 | 12.01-23.73 | 11.62-23.30 | 92.5-116.5 | 91.7-115.3 |
51月 | 12.37-24.63 | 11.96-24.14 | 94.0-118.5 | 93.2-117.4 | |
54月 | 12.74-25.61 | 12.30-25.04 | 95.6-120.6 | 94.8-119.5 | |
57月 | 13.12-26.68 | 12.62-25.96 | 97.1-122.6 | 96.4-121.6 | |
5歲 | 60月 | 13.50-27.85 | 12.93-26.87 | 98.7-124.7 | 97.8-123.4 |
63月 | 13.86-29.04 | 13.23-27.84 | 100.2-126.7 | 99.3-125.3 | |
66月 | 14.18-30.22 | 13.54-28.89 | 101.6-128.6 | 100.7-127.2 | |
69月 | 14.48-31.43 | 13.84-29.95 | 103.0-130.4 | 102.0-129.1 | |
6歲 | 72月 | 14.74-32.57 | 14.11-30.94 | 104.1-132.1 | 103.2-130.8 |
75月 | 15.01-33.89 | 14.38-32.00 | 105.3-133.8 | 104.4-132.5 | |
78月 | 15.30-35.41 | 14.66-33.14 | 106.5-135.6 | 105.5-134.2 | |
81月 | 15.66-37.39 | 14.96-34.40 | 107.9-137.6 | 106.7-136.1 |
相關閱讀
嬰兒平均身高 兒童每年身高長多少
寶寶吃什么長身高 寶寶身高體重曲線圖
怎樣預測孩子的身高 影響寶寶身高的因素
寶寶身高不達標怎么辦